[4+32G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Video Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player
140
Гарантирано безбедно плаќање

Враќање на предмети ќе биде прифатено во рок од 40 дена од датумот на примање на стоката. Прилагодените предмети не можат да се вратат или заменат. Предметите купени со е-пошта картичка се заменливи само; рефундирање не е применливо.
Бесплатен подарок
Добредојдовте во Roymall, вашата професионална веб-страница за купување премиум подароци од универзитетскиот магацин. Ние високо ги цениме и признаваме вашата поддршка и сакаме да ја изразиме нашата благодарност со додавање на дополнителен допир на возбуда на вашите нарачки. Кога купувате кај нас, не само што ќе уживате во висококвалитетни производи кои го подобруваат вашиот животен стил, туку ќе добиете и ексклузивен бесплатен подарок со секоја нарачка што ја направите. Подготвени да ја истражите нашата колекција и да ги пронајдете вашите совршени подароци? Прелистајте го нашиот избор на премиум предмети од универзитетскиот магацин, направете ја вашата нарачка и очекувајте ја возбудата од вашиот бесплатен подарок кој ќе пристигне заедно со вашата нарачка.Политика за испорака
Ние ќе работиме напорно за да ги испорачаме предметите до вас по примање на вашите нарачки и ќе се осигураме дека безбедно ќе пристигнат. Деталите за испорака ќе бидат обезбедени во вашата е-пошта за потврда.Во повеќето случаи, нарачките се обработуваат во рок од 2 дена.Во посебни околности, ќе биде одложено на следниов начин: Кога ќе направите нарачка во сабота, недела или празници, ќе биде одложено за 2 дена..Нормално, потребни се 5-7 работни дена (од понеделник до петок) без да бидете погодени од одложување на летот или други фактори на животната средина..Бидејќи нашата услуга за испорака е ширум светот, времињата за испорака ќе зависат од вашата локација, па може да биде потребно неколку пати и ве молам стрпливо почекајте ако сте во оддалечени области или земји.1. Политика за враќање и замена
Ние прифаќаме само предмети купени од roymall.com. Ако купите од нашите локални дистрибутери или други продавници, не можете да ги вратите кај нас. Конечните ставки за продажба или бесплатни подароци не се прифатливи за враќање. За да бидете подобни за враќање, вашиот предмет мора да биде неискористен и во иста состојба во која сте го примиле. Исто така мора да биде во оригиналното пакување.Откако ќе ги добиеме инструкциите за враќање од нас, ве молам упакете ги вашите вратени предмети и испратете ја вашата пратка на локалната пошта или друг курир.Ние ќе ја обработиме вашата вратена или заменета ставка во рок од 3-5 работни дена откако ќе ја примиме. Рефундирањето ќе се обработи и автоматски ќе се кредитира на вашиот оригинален начин на плаќање.Не се прифаќаат враќања или замени ако производот е прилагоден, вклучувајќи прилагодена големина, прилагодена боја или прилагоден печат.Потребна е повеќе помош, контактирајте не. service@roymall.com или Whatsapp: +8619359849471
2.Политика за рефундирање
Ќе добиете целосно рефундирање или 100% кредит во продавницата откако ќе ја примиме вратената пратка и ќе ја провериме. Рефундирањето ќе се обработи и автоматски ќе се кредитира на вашиот оригинален начин на плаќање. Ве молиме имајте предвид дека трошоците за испорака и какви било давачки или такси не се рефундирани. Дополнителните трошоци за испорака не се рефундирани откако пратката ќе биде испратена. Вие сте одговорни за плаќање на овие такси и ние не сме во можност да ги откажеме или рефундираме, дури и ако нарачката е вратена кај нас.Откако ќе го примиме и потврдиме вашиот вратен предмет, ќе ви испратиме е-пошта за да ве известиме дека го примивме вашиот вратен предмет. Исто така ќе ве известиме за одобрувањето или одбивањето на вашето рефундирање.Ако имате какви било проблеми во врска со процесот на рефундирање, контактирајте не. service@roymall.com или Whatsapp: +8619359849471System | ||||||||||
CPU | Quad Core ARM Cortex-A53 | |||||||||
GPU | Mali-450 | |||||||||
Memory | 4GB | |||||||||
Flash | 32GB | |||||||||
WiFi | WLAN 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||
Bluetooth | BT 4.0 | |||||||||
I/O | 1*HD | 4K*2K UHD Output | ||||||||
1*USB | 1*USB 2.0 | |||||||||
1*IR Reciver | Remote Reciver Connect | |||||||||
1*DC | 5V/2A | |||||||||
1*AV | 480i/576i for CVBS | |||||||||
Software | ||||||||||
OS | Android 13.0 | |||||||||
Video | u00b7Video Decoder u00b7Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, MVC VC-1 AVS, AVS+,AVS2 u00b7MMU Embedded u00b7Supports frame timeout interrupt, frame finish interrupt and bit stream error interrupt u00b7Output data format YUV420 semi-planar, YUV400(monochrome), YUV422 is supported by H.264 u00b7H.264/AVC BP/MP/HP profile @ level 5.1; H.264/AVC MVC; up to 4Kx2K @ 60fps u00b7H.265/HEVC Main/Main10 profile @ level 5.1 High-tier; up to 4Kx2K @ 60fps u00b7AVS2 4KX2K @60fps u00b7MPEG-1, Main profile, up to 1080P @ 60fps u00b7MPEG-2, SP@ML, MP@HL, up to 1080P @ 60fps u00b7MPEG-4, ASP profile @ level 5, up to 1080P @ 60fps u00b7AVS, Jizhun profile @ level 6.0; up to 1080P @ 60fps u00b7AVS-P16 (AVS+), up to 1080P @ 60fps u00b7H.263, up to 576P @ 60fps u00b7VC-1, SP@ML, MP@HL, AP@L0-3, up to 1080P @ 60fps u00b7Video Encoder u00b7Support video encoder for H.264, HP@level4.2 u00b7H.264 maximum frame rate is up to 1920x1080 @60fps u00b7Capable of encoding HEVC Main Profile @ L4.1 High-tier u00b7H.265 resolution and frame rate are up to 1920x1080 @60fps u00b7JPEG encoder included u00b7JPEG decoder u00b7Input JPEG file : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 sampling formats u00b7Output raw image : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 semi-planar u00b7Decoder size is from 48x48 to 8176x8176(66.8Mpixels) u00b7Support JPEG ROI(region of image) decode u00b7Maximum data rate is up to 76million pixels per second u00b7Video OUT u00b7Display Interface u00b7Support HD 2.0b output up to 4K 10bit @60Hz u00b7TV interface: TV encoder 10bit out for DAC u00b7HD interface: 24 bit (RGB888 YCbCr444), 30 bit(RGB101010,YCbCr 420, YCbCr 444) Max output resolution 4K for HD, 480i/576i for CVBS u00b7HD u00b7Compliant HD 2.0b u00b7Support YUV420 4k x 2k @ 60fps u00b7Support for 4k x 2k and 3D video formats u00b7Support for up to 10.2bps bandwidth u00b7Compliance HD compliance Test specification 1.4 and 2.x | |||||||||
Audio | Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||
Image | HD JPEGu3001BMPu3001GIFu3001PNGu3001TIF | |||||||||
Language | Multi-Language | |||||||||
Appliactions | ||||||||||
Online | Browse all video websites,support Netflix,Hulu,Youtube, etc. | |||||||||
Apps | Apps download freely form Google Playu3001Apkpure store etc. | |||||||||
Medium | Local Media playback,Support HDD, U Disck | |||||||||
Talk online | Support SKYPE ,MSN , facebook ,twitter ,QQ etc | |||||||||
Others | Support Email,office suit etc. Support DLNA function Support 2.4G wireless mouse/keyboard | |||||||||
Packing | ||||||||||
Product dimension: 96*96*16.8mm | ||||||||||
Unit products (G.W.): 122g | ||||||||||
Unit packing: 175*103*53mm | ||||||||||
Unit packing (G.W.): 356.5g | ||||||||||
Accessories | ||||||||||
HD cable *1 | IR Remote *1 | User Manual *1 | Package box *1 | Power adapter *1 |
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Electronics Ranking